POST/api/pwgen/characters
Slumpmässiga tecken, 1–128 tecken.
Tre publika JSON-endpoints med kryptografiskt säker slumpgenerering. Högst 60 anrop per minut och IP-adress.
API-genererade lösenord skapas på servern och skickas över HTTPS. De lagras inte, cachelagras inte och ska inte skickas som URL-parametrar. För känsliga personliga lösenord är den lokala webbgeneratorn det bättre valet.
POSTSlumpmässiga tecken, 1–128 tecken.
POSTEtt till tio svenska eller engelska ord.
POSTAdjektiv, substantiv, verb och adverb.
Fältnamnen är skiftlägesokänsliga i JSON. Strängvärden ska anges exakt som de visas nedan.
/characters| Parameter | Typ/tillåtna värden | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|---|
length | Heltal, 1–128 | 20 | Lösenordets totala längd. |
lowercase | true eller false | true | Inkluderar små bokstäver, a–z. |
uppercase | true eller false | true | Inkluderar stora bokstäver, A–Z. |
numbers | true eller false | true | Inkluderar siffrorna 0–9. |
specialCharacters | true eller false | true | Inkluderar generatorns specialtecken. |
swedishCharacters | true eller false | false | Lägger till å, ä, ö, Å, Ä och Ö. |
specialCharacterPercentage | Heltal, 0–100 | 0 | Önskad andel specialtecken. Noll ger slumpmässig fördelning. |
/words| Parameter | Typ/tillåtna värden | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|---|
language | sv, en | sv | Väljer svensk eller engelsk ordlista. |
wordCount | Heltal, 1–10 | 4 | Antalet slumpade ord. |
casing | lower, upper, first, title | title | lower: små. upper: stora. first: stor bokstav i första ordet. title: stor bokstav i varje ord. |
numberPosition | before, after, between, all | before | Siffror före, efter, mellan eller på samtliga positioner. between och all kan inte användas om wordCount är lika med 1. |
numberLength | Heltal, 0–12 | 2 | Antal siffror i varje sifferföljd. Värdet 0 innebär inga siffror och då ignoreras placeringen. |
replaceSwedishCharacters | true eller false | false | Ersätter å/ä med a och ö med o, inklusive stora bokstäver. |
replaceWithSpecialCharacters | true eller false | false | Ersätter a, i, s och h med @, !, $ och #. |
/sentence| Parameter | Typ/tillåtna värden | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|---|
language | sv, en | sv | Väljer svenska eller engelska ordlistor. Resultatet består alltid av adjektiv, substantiv, verb och adverb. |
casing | lower, upper, first, title | title | lower: små. upper: stora. first: stor bokstav i första ordet. title: stor bokstav i varje ord. |
numberPosition | before, after, between, all | before | Siffror före, efter, mellan eller på samtliga positioner. |
numberLength | Heltal, 0–12 | 2 | Antal siffror i varje sifferföljd. Värdet 0 innebär inga siffror och då ignoreras placeringen. |
replaceSwedishCharacters | true eller false | false | Ersätter å/ä med a och ö med o, inklusive stora bokstäver. |
replaceWithSpecialCharacters | true eller false | false | Ersätter a, i, s och h med @, !, $ och #. |
curl -X POST https://www.dadda.se/api/pwgen/characters \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"length": 24,
"lowercase": true,
"uppercase": true,
"numbers": true,
"specialCharacters": true,
"swedishCharacters": false,
"specialCharacterPercentage": 0
}'
curl -X POST https://www.dadda.se/api/pwgen/words \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"language": "sv",
"wordCount": 4,
"casing": "title",
"numberPosition": "between",
"numberLength": 2,
"replaceSwedishCharacters": false,
"replaceWithSpecialCharacters": false
}'
curl -X POST https://www.dadda.se/api/pwgen/sentence \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"language": "en",
"casing": "first",
"numberPosition": "after",
"numberLength": 3,
"replaceSwedishCharacters": false,
"replaceWithSpecialCharacters": true
}'
{
"password": "Exempel42Lösenord",
"length": 17,
"type": "words"
}
Valideringsfel returnerar HTTP 400. Överskriden anropsgräns returnerar HTTP 429 med headern Retry-After: 60.